金手指内容
Switch游戏《最终幻想7:核心危机 重聚》60帧 画质金手指下载,请勿同时启用掌机和底座模式的分辨率,适配1.0.4版本。下面介绍的是它的金手指内容,感兴趣的玩家可以来尝试一下。
60 FPS | 30 FPS(默认) |
Upscale Quality 档位0 | Upscale Quality 档位1 |
Upscale Quality 档位2(默认) | Upscale Quality 档位3 |
Upscale Quality 档位4 | Upscale Quality 档位5 |
启用动态分辨率(默认) | 禁用动态分辨率 |
掌机模式静态分辨率50% (360p) | 掌机模式静态分辨率66.66% (480p) |
掌机模式静态分辨率75% (540p)默认 | 掌机模式静态分辨率85% (612p) |
掌机模式静态分辨率100% (720p) | 底座模式静态分辨率100% (720p)默认 |
底座模式静态分辨率112.5% (812p) | 底座模式静态分辨率125% (900p) |
底座模式静态分辨率150% (1080p) | 图像锐化/关(默认) |
图像锐化/开 | 渐晕/关 |
渐晕/开(默认) | 失真效果/关 |
失真效果/开(默认) | 雾化/关 |
雾化/开(默认) | 运动模糊/关(默认) |
运动模糊/开] | 胶片颗粒/关(默认) |
胶片颗粒/开 | 色差效果/关(默认) |
色差效果/开 | 镜头光晕/关(默认) |
镜头光晕/开 | 天空光照/关 |
天空光照/开(默认) | 自适应曝光/关 |
自适应曝光/低 | 自适应曝光/普通(默认) |
自适应曝光/高 | 视图距离比例x0.5 |
视图距离比例x1(默认) | 视图距离比例x1.5 |
视图距离比例x2 | 景深/关 |
景深/低(默认) | 景深/高 |
景深/很高 | 景深/极高 |
各向异性过滤x1(默认) | 各向异性过滤x2 |
各向异性过滤x4 | 各向异性过滤x8 |
各向异性过滤x16 | MSAA抗锯齿/关 |
MSAA抗锯齿2x | MSAA抗锯齿4x(默认) |
MSAA抗锯齿8x | AA抗锯齿/关 |
AA抗锯齿/很低 (Faster FXAA) | AA抗锯齿/低 (FXAA) |
AA抗锯齿/中 (Faster TAA)(默认) | AA抗锯齿/高 (TAA) |
AA抗锯齿/非常高 | AA抗锯齿/最大 |
阴影/关 | 阴影/低 (未过滤) |
阴影/低 | 阴影/中(默认) |
阴影/高 | 阴影/最大 |
阴影距离x0.5 | 阴影距离x1(默认) |
阴影距离x1.5 | 阴影距离x2 |
屏幕空间环境光遮蔽/关 | 屏幕空间环境光遮蔽x0.5 |
屏幕空间环境光遮蔽x0.8(默认) | 屏幕空间环境光遮蔽x1 |
屏幕空间环境光遮蔽x2 | 泛光特效/关 |
泛光特效/非常低 | 泛光特效/低 |
泛光特效/中 | 泛光特效/高 |
泛光特效/非常高(默认) | 最高图形质量 |
最低图形质量 | 默认图形质量 |
以上内容就是小编为大家带来的《最终幻想7:核心危机 重聚》60帧 画质金手指,更多精彩内容敬请关注。
必须 注册 为本站用户, 登录 后才可以发表评论!