金手指内容
Switch游戏《超侦探事件簿 雾雨迷宫》94项 画质金手指下载,超频建议,掌机模式:从GPU=768、内存=1996开始超频,底座模式:将所有选项超频至最大。请勿同时启用掌机和底座模式的分辨率金手指。下面介绍的是它的具体功能,感兴趣的玩家可以来尝试一下。
60 FPS | 30 FPS |
掌机模式静态分辨率50% (360p) | 掌机模式静态分辨率66.66% (480p) |
掌机模式静态分辨率70% (504p) | 掌机模式静态分辨率75% (540p) |
掌机模式静态分辨率85% (612p) | 掌机模式静态分辨率90% (648p) |
掌机模式静态分辨率100% (720p) | 底座模式静态分辨率66.66% (720p) |
底座模式静态分辨率70% (756p) | 底座模式静态分辨率75% (812p) |
底座模式静态分辨率83.33% (900p) | 底座模式静态分辨率100% (1080p) |
动态分辨率 (手持 360p<=>720p) (底座 540p<=>1080p) | 动态分辨率/目标30 FPS |
动态分辨率/目标60 FPS | 禁用动态分辨率缩放 |
各向异性过滤x1 | 各向异性过滤x2 |
各向异性过滤x4 | 各向异性过滤x8 |
各向异性过滤x16 | 邻近过滤 |
双线性过滤 | 非锐化掩蔽 |
Lanczos 2滤波 | Lanczos 3滤波 |
高斯滤波 | 性能限制 |
无性能限制 | 最高质量 |
TAA抗锯齿 | AA抗锯齿/低 (FXAA) |
AA抗锯齿/很低 (Faster FXAA) | AA抗锯齿/中 (Faster TAA) |
MSAA抗锯齿2x | MSAA抗锯齿4x |
MSAA抗锯齿8x | 泛光特效/非常低 |
泛光特效/低 | 泛光特效/高 |
泛光特效/中 | 泛光特效/非常高 |
光线质量/低 | 光线质量/中 |
光线质量/高 | 渐晕 |
胶片颗粒 | 胶片色调映射 |
景深/低 | 景深/高 |
景深/很高 | 景深/极高 |
镜头光晕 | 屏幕空间次表面散射/低 |
屏幕空间次表面散射/高 | 屏幕空间反射/低 |
屏幕空间反射/中 | 屏幕空间反射/高 |
屏幕空间反射/非常高 | 屏幕空间环境光遮蔽x0.5 |
屏幕空间环境光遮蔽x1.5 | 屏幕空间环境光遮蔽x1 |
屏幕空间环境光遮蔽x2 | 色差效果 |
失真效果 | 视图距离比例x0.5 |
视图距离比例x1 | 视图距离比例x1.5 |
视图距离比例x2 | 天空光照 |
图像锐化 | 雾化 |
延迟渲染 | 阴影/低 (未过滤) |
阴影/低 | 阴影/中 |
阴影/高 | 阴影/最大 |
阴影距离x0.5 | 阴影距离x1 |
阴影距离x1.5 | 阴影距离x2 |
运动模糊 | 折射/低 |
折射/中 | 折射/高 |
自适应曝光/低 | 自适应曝光/正常 |
自适应曝光/高 |
以上内容就是小编为大家带来的《超侦探事件簿 雾雨迷宫》94项 画质金手指,适配1.3.0版本,更多精彩内容敬请关注。
必须 注册 为本站用户, 登录 后才可以发表评论!